詳細は以下のとおりです。集合情報は掲示板を参照してください。
Aブロック:秦野本町、岩原PP、リトルリンクス
Bブロック | 向田SC | 鹿島キッカーズ | さぎぬまSC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
向田SC | ☆☆☆ | ||||||
鹿島キッカーズ | ☆☆☆ | ||||||
さぎぬまSC | ☆☆☆ |
Cブロック:ファイヤージャガーズ、神奈川クラブ、松田イレブン
Dブロック:福沢RD、リトルジャンボ、湘南キッカーズ
Aコート
時間 | ブロック | 対戦 | 主審 | 副審 | 4審 | ||||
1 | 09:30 | A | 秦野本町 | - | 岩原PP | 鹿島 | 向田 | 向田 | 鹿島 |
2 | 10:20 | B | 向田SC | - | 鹿島キッカーズ | 岩原 | 秦野 | 秦野 | 岩原 |
3 | 11:10 | A | 岩原PP | - | リトルリンクス | 向田 | 鷺沼 | 鷺沼 | 向田 |
4 | 12:00 | B | 向田SC | - | さぎぬまSC | LL | 岩原 | 岩原 | LL |
5 | 12:50 | A | 秦野本町 | - | リトルリンクス | 鷺沼 | 鹿島 | 鹿島 | 鷺沼 |
6 | 13:40 | B | 鹿島キッカーズ | - | さぎぬまSC | 秦野 | LL | LL | 秦野 |
Aコート
時間 | 対戦 | 試合 | 主審 | 副審 | 4審 | ||||
A1 | 09:00 | A1位 | - | D2位 | C1位 | B2位 | B2位 | C1位 | |
A2 | 09:50 | C1位 | - | B2位 | A1勝 | A1負 | A1負 | A1勝 | |
A3 | 10:40 | A3位 | - | B3位 | フレンドリー | A2勝 | A2負 | A2負 | A2勝 |
A4 | 11:30 | A1負 | - | B1負 | フレンドリー | A3勝 | A3負 | A3負 | A3勝 |
A5 | 12:20 | A1勝 | - | B1勝 | 準決勝 | A4勝 | A4負 | A4負 | A4勝 |
A6 | 13:10 | A3勝 | - | B3勝 | フレンドリー | A5勝 | A5負 | A5負 | A5勝 |
A7 | 14:00 | A5勝 | - | B5勝 | 決勝 | A6勝 | A6負 | A6負 | A6勝 |
Bコート
時間 | 対戦 | 試合 | 主審 | 副審 | 4審 | ||||
B1 | 09:00 | B1位 | - | C2位 | D1位 | A2位 | A2位 | D1位 | |
B2 | 09:50 | D1位 | - | A2位 | B1勝 | B1負 | B1負 | B1勝 | |
B3 | 10:40 | C3位 | - | D3位 | フレンドリー | B2勝 | B2負 | B2負 | B2勝 |
B4 | 11:30 | A2負 | - | B2負 | フレンドリー | B3勝 | B3負 | B3負 | B3勝 |
B5 | 12:20 | A2勝 | - | B2勝 | 準決勝 | B4勝 | B4負 | B4負 | B4勝 |
B6 | 13:10 | A3負 | - | B3負 | フレンドリー | B5勝 | B5負 | B5負 | B5勝 |
B7 | 14:00 | A5負 | - | B5負 | 三決 | B6勝 | B6負 | B6負 | B6勝 |