詳細は以下のとおりです。集合情報は掲示板を参照してください。
旭町スポーツ広場(さぎぬまはBブロックです)
上流側コート
組み合わせ | 主審 | 副審 | 副審 | ||||
@ | 9:00 | 座間 | ― | 東京バディ | 主催者 | 早園 | さぎぬま |
A | 9:40 | 早園 | ― | さぎぬま | 座間 | 座間 | 東京バディ |
B | 10:20 | 東京バディ | ― | 黒滝 | 早園 | 早園 | さぎぬま |
C | 11:00 | 早園 | ― | 美晴 | 東京バディ | 東京バディ | 黒滝 |
D | 11:40 | あざみ野 | ― | 文庫 | 美晴 | 美晴 | 早園 |
E | 12:20 | 座間 | ― | 黒滝 | あざみ野 | あざみ野 | 文庫 |
F | 13:00 | あざみ野 | ― | しらゆり | 黒滝 | 黒滝 | 座間 |
G | 13:40 | 早園 | ― | 荻野 | しらゆり | しらゆり | あざみ野 |
H | 14:20 | あざみ野 | ― | 南八王子 | 荻野 | 荻野 | 早園 |
下流側コート
組み合わせ | 主審 | 副審 | 副審 | ||||
@ | 9:00 | 黒滝 | ― | 成瀬 | 主催者 | 荻野 | 美晴 |
A | 9:40 | 荻野 | ― | 美晴 | 成瀬 | 成瀬 | 黒滝 |
B | 10:20 | 座間 | ― | 成瀬 | 荻野 | 荻野 | 美晴 |
C | 11:00 | さぎぬま | ― | 荻野 | 座間 | 座間 | 成瀬 |
D | 11:40 | 南八王子 | ― | しらゆり | さぎぬま | さぎぬま | 荻野 |
E | 12:20 | 東京バディ | ― | 成瀬 | 南八王子 | 南八王子 | しらゆり |
F | 13:00 | 文庫 | ― | 南八王子 | 東京バディ | 東京バディ | 成瀬 |
G | 13:40 | さぎぬま | ― | 美晴 | 文庫 | 文庫 | 南八王子 |
H | 14:20 | 文庫 | ― | しらゆり | 美晴 | 美晴 | さぎぬま |
Aブロック
座間、東京バディ、黒滝、成瀬
Bブロック
早園 | さぎぬま | 荻野 | 美晴 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||
早園 | ☆☆☆ | |||||||||||
さぎぬま | ☆☆☆ | |||||||||||
荻野 | ☆☆☆ | |||||||||||
美晴 | ☆☆☆ |
Cブロック
あざみ野、文庫、南八王子、しらゆり
猿ヶ島スポーツ広場
Dブロック
相模野、町田JFC、八ッ橋、大野原
Eブロック
H81、東住吉、野庭K、六会
Fブロック
大沼、鳶尾、原、並木
座間市入谷小学校
Gブロック
ハリマオ、大和南、横浜バディ、ロッソ
相模原市磯野台グラウンド
Hブロック
林、綾南、SCH、相武台
1位パート:旭町スポーツ広場上流側
2位パート:旭町スポーツ広場下流側
3位パート:猿ヶ島スポーツ広場上流側
組み合わせ | 主審 | 副審 | 副審 | ||||
@ | 8:30 | A | ― | B | 主催者 | C | D |
A | 9:10 | C | ― | D | A | A | B |
B | 9:50 | E | ― | F | C | C | D |
C | 10:30 | @負 | ― | A負 | E | E | F |
D | 11:10 | G | ― | H | @負 | @負 | A負 |
E | 11:50 | @勝 | ― | A勝 | G | G | H |
F | 12:30 | B負 | ― | D負 | @勝 | @勝 | A勝 |
G | 13:10 | B勝 | ― | D勝 | B負 | B負 | D負 |
20分休み | |||||||
H | 14:10 | E負 | ― | G負 | E勝 | E勝 | G勝 |
I | 14:50 | E勝 | ― | G勝 | E負 | E負 | G負 |
4位パート:猿ヶ島スポーツ広場下流側
組み合わせ | 主審 | 副審 | 副審 | ||||
@ | 8:30 | A4 | ― | B4 | 主催者 | C4 | D4 |
A | 9:10 | C4 | ― | D4 | A4 | A4 | B4 |
10分休み | |||||||
B | 10:00 | @負 | ― | A負 | C4 | C4 | D4 |
C | 10:40 | @勝 | ― | A勝 | @負 | @負 | A負 |
D | 11:20 | E4 | ― | F4 | @勝 | @勝 | A勝 |
E | 12:00 | G4 | ― | H4 | E4 | E4 | F4 |
10分休み | |||||||
F | 12:50 | D負 | ― | E負 | G4 | G4 | H4 |
G | 13:30 | D勝 | ― | E勝 | D負 | D負 | E負 |
Aコート:旭町スポーツ広場上流側
組み合わせ | 主審 | 副審 | 副審 | ||||
@ | 8:30 | 座間 | ― | 成瀬 | 主催者 | 荻野 | 黒滝 |
A | 9:10 | 荻野 | ― | 黒滝 | 座間 | 座間 | 成瀬 |
B | 9:50 | 東京バディ | ― | さぎぬま | 荻野 | 荻野 | 黒滝 |
C | 10:30 | @負 | ― | A負 | 東京バディ | 東京バディ | さぎぬま |
D | 11:10 | 美晴 | ― | 早園 | @負 | @負 | A負 |
E | 11:50 | @勝 | ― | A勝 | 美晴 | 美晴 | 早園 |
F | 12:30 | B負 | ― | D負 | @勝 | @勝 | A勝 |
G | 13:10 | B勝 | ― | D勝 | B負 | B負 | D負 |
20分休み | |||||||
H | 14:10 | E負 | ― | G負 | B勝 | B勝 | D勝 |
I | 14:50 | E勝 | ― | G勝 | E負 | E負 | G負 |
Bコート:旭町スポーツ広場下流側
組み合わせ | 主審 | 副審 | 副審 | ||||
@ | 8:30 | 林 | ― | 綾南 | 主催者 | 相武台 | 文庫 |
A | 9:10 | 相武台 | ― | 文庫 | 林 | 林 | 綾南 |
B | 9:50 | あざみ野 | ― | しらゆり | 相武台 | 相武台 | 文庫 |
C | 10:30 | @負 | ― | A負 | あざみ野 | あざみ野 | しらゆり |
D | 11:10 | 南八王子 | ― | SCH | @負 | @負 | A負 |
E | 11:50 | @勝 | ― | A勝 | 南八王子 | 南八王子 | SCH |
F | 12:30 | B負 | ― | D負 | @勝 | @勝 | A勝 |
G | 13:10 | B勝 | ― | D勝 | B負 | B負 | D負 |
20分休み | |||||||
H | 14:10 | E負 | ― | G負 | B勝 | B勝 | D勝 |
I | 14:50 | E勝 | ― | G勝 | E負 | E負 | G負 |
Cコート:猿ヶ島スポーツ広場体育館側
組み合わせ | 主審 | 副審 | 副審 | ||||
@ | 8:30 | 相模野 | ― | 大野原 | 主催者 | H81 | 六会 |
A | 9:10 | H81 | ― | 六会 | 相模野 | 相模野 | 大野原 |
B | 9:50 | 野庭K | ― | 八ッ橋 | H81 | H81 | 六会 |
C | 10:30 | @負 | ― | A負 | 野庭K | 野庭K | 八ッ橋 |
D | 11:10 | 町田JFC | ― | 東住吉 | @負 | @負 | A負 |
E | 11:50 | @勝 | ― | A勝 | 町田JFC | 町田JFC | 東住吉 |
F | 12:30 | B負 | ― | D負 | @勝 | @勝 | A勝 |
G | 13:10 | B勝 | ― | D勝 | B負 | B負 | D負 |
20分休み | |||||||
H | 14:10 | E負 | ― | G負 | B勝 | B勝 | D勝 |
I | 14:50 | E勝 | ― | G勝 | E負 | E負 | G負 |
Dコート:猿ヶ島スポーツ広場テニスコート側
組み合わせ | 主審 | 副審 | 副審 | ||||
@ | 8:30 | 大和南 | ― | 大沼 | 主催者 | ロッソ | 原 |
A | 9:10 | ロッソ | ― | 原 | 大和南 | 大和南 | 大沼 |
B | 9:50 | 並木 | ― | 鳶尾 | ロッソ | ロッソ | 原 |
C | 10:30 | @負 | ― | A負 | 並木 | 並木 | 鳶尾 |
D | 11:10 | 横浜バディ | ― | ハリマオ | @負 | @負 | A負 |
E | 11:50 | @勝 | ― | A勝 | 横浜バディ | 横浜バディ | ハリマオ |
F | 12:30 | B負 | ― | D負 | @勝 | @勝 | A勝 |
G | 13:10 | B勝 | ― | D勝 | B負 | B負 | D負 |
20分休み | |||||||
H | 14:10 | E負 | ― | G負 | B勝 | B勝 | D勝 |
I | 14:50 | E勝 | ― | G勝 | E負 | E負 | G負 |