詳細は以下のとおりです。集合情報は掲示板を参照してください。
等々力運動広場1 (地図)
時間 | 区分 | 対戦 | 主審 | 副審×2 | 第4審 | |||
1 | 10:00 | 1回戦 | FC PERSIMMON | - | かじがやFC | 菅FC | 多摩ジュニアSC | 菅FC |
2 | 10:50 | 1回戦 | 菅FC | - | 多摩ジュニアSC | FC PERSIMMON | かじがやFC | FC PERSIMMON |
3 | 11:40 | 1回戦 | 新城SC | - | 柿生SC | GHU | 金程SC | GHU |
4 | 12:30 | 1回戦 | GHU | - | 金程SC | 新城SC | 柿生SC | 新城SC |
5 | 13:20 | 1回戦 | 四谷FC | - | NKFC | 南百合丘SC | 東住吉SC | 南百合丘SC |
6 | 14:10 | 1回戦 | 南百合丘SC | - | 東住吉SC | 四谷FC | NKFC | 四谷FC |
等々力運動広場2 (地図)
時間 | 区分 | 対戦 | 主審 | 副審×2 | 第4審 | |||
8 | 10:00 | 1回戦 | 稲田FC | - | FC中原 | 川崎フロンターレU12 | 大島シェルズSC | 川崎フロンターレU12 |
ロ | 10:50 | 1回戦 | 川崎フロンターレU12 | - | 大島シェルズSC | 稲田FC | FC中原 | 稲田FC |
ハ | 11:40 | 1回戦 | 川崎ウイングスFC | - | FFヴィゴーレ | 平間FC | FC鷹 | 平間FC |
ニ | 12:30 | 1回戦 | 平間FC | - | FC鷹 | 川崎ウイングスFC | FFヴィゴーレ | 川崎ウイングスFC |
ホ | 13:20 | 1回戦 | FCバモス | - | 中野島FC | Jr.チャンプSC | さぎぬまSC | Jr.チャンプSC |
ト | 14:10 | 1回戦 | Jr.チャンプSC | - | さぎぬまSC | FCバモス | 中野島FC | FCバモス |
古市場多目的広場 (地図)
時間 | 区分 | 対戦 | 主審 | 副審×2 | 第4審 | |||
7 | 10:00 | 1回戦 | 下河原SC | - | 東門前ファイターズ | 久本SC | セリエFC | 久本SC |
イ | 10:50 | 1回戦 | 久本SC | - | セリエFC | 下河原SC | 東門前ファイターズ | 下河原SC |
ヘ | 11:40 | 1回戦 | リバーFC | - | 東小倉SC | 川中島SC | FC JETS | 川中島SC |
チ | 12:30 | 1回戦 | 川中島SC | - | FC JETS | リバーFC | 東小倉SC | リバーFC |
中瀬グラウンド (地図)
時間 | 区分 | 対戦 | 主審 | 副審×2 | 第4審 | |||
9 | 10:00 | 2回戦 | 1勝 | - | 2勝 | 3勝 | 4勝 | 3勝 |
10 | 10:50 | 2回戦 | 3勝 | - | 4勝 | 9勝 | 9負 | 9勝 |
11 | 11:40 | 2回戦 | 5勝 | - | 6勝 | 10勝 | 10負 | 10勝 |
12 | 12:30 | 2回戦 | 7勝 | - | 8勝 | 11勝 | 11負 | 11勝 |
古市場多目的広場 (地図)
時間 | 区分 | 対戦 | 主審 | 副審×2 | 第4審 | |||
リ | 10:00 | 2回戦 | イ勝 | - | ロ勝 | ハ勝 | ニ勝 | ハ勝 |
ヌ | 10:50 | 2回戦 | ハ勝 | - | ニ勝 | リ勝 | リ負 | リ勝 |
ル | 11:40 | 2回戦 | ホ勝 | - | ヘ勝 | ヌ勝 | ヌ負 | ヌ勝 |
ヲ | 12:30 | 2回戦 | ト勝 | - | チ勝 | ル勝 | ル負 | ル勝 |
中瀬グラウンド (地図)
時間 | 区分 | 対戦 | 主審 | 副審×2 | 第4審 | |||
13 | 10:00 | 準々決勝 | 9勝 | - | 10勝 | 協会派遣 | 11勝 | 12勝 |
14 | 10:50 | 準々決勝 | 11勝 | - | 12勝 | 協会派遣 | 13負 | 13勝 |
ワ | 11:40 | 準々決勝 | リ勝 | - | ヌ勝 | 協会派遣 | 14負 | 14勝 |
カ | 12:30 | 準々決勝 | ル勝 | - | ヲ勝 | 協会派遣 | ワ負 | ワ勝 |
15 | 13:20 | 準決勝 | 13勝 | - | 14勝 | 協会派遣 | 協会派遣 | 第4種委員 |
ヨ | 14:10 | 準決勝 | ワ勝 | - | カ勝 | 協会派遣 | 協会派遣 | 第4種委員 |
等々力陸上競技場 (地図)
時間 | 区分 | 対戦 | 主審 | 副審×2 | 第4審 | |||
c | 10:00 | 少女三決 | a負 | - | b負 | 協会派遣 | 協会派遣 | 第4種委員 |
16 | 10:50 | 少年三決 | 15負 | - | ヨ負 | 協会派遣 | 協会派遣 | 第4種委員 |
d | 11:40 | 少女決勝 | a勝 | - | b勝 | 協会派遣 | 協会派遣 | 第4種委員 |
17 | 12:30 | 少年決勝 | 15勝 | - | ヨ勝 | 協会派遣 | 協会派遣 | 第4種委員 |
13:20 | 表彰式/閉会式 |
トーナメント図1
トーナメント図2
トーナメント図3
トーナメント図4
トーナメント図5