詳細は以下のとおりです。
さぎぬまSCはBブロック
チーム名 | さぎぬまSC | 上溝SC | 桜町SC | 田奈SC(B) | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さぎぬまSC | \ | ||||||||||
上溝SC | \ | ||||||||||
桜町SC | \ | ||||||||||
田奈SC(B) | \ |
Aブロック
チーム名 | 大豆戸FC | 菅FC | つるまSC | 田奈SC(A) | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆戸FC | \ | ||||||||||
菅FC | \ | ||||||||||
つるまSC | \ | ||||||||||
田奈SC(A) | \ |
予選 試合予定 9/10(土)
No. | Kick off | 対戦 | 主審 | 副審 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 09:00〜 | 大豆戸 | − | 菅FC | 本部 | 本部 | 本部 |
A2 | 09:40〜 | つるまSC | − | 田奈(A) | 大豆戸 | 菅 | さぎぬま |
B1 | 10:20〜 | 田奈(B) | − | さぎぬま | つるま | 桜町 | 菅 |
B2 | 11:00〜 | 桜町SC | − | 上溝SC | 田奈B | 田奈A | 大豆戸 |
A3 | 11:40〜 | つるまSC | − | 大豆戸 | 田奈A | 田奈B | 桜町 |
A4 | 12:20〜 | 田奈(A) | − | 菅FC | 桜町 | さぎぬま | つるま |
B3 | 13:00〜 | 田奈(B) | − | 上溝SC | 菅 | 大豆戸 | 田奈A |
B4 | 13:40〜 | 桜町SC | − | さぎぬま | 田奈B | 上溝 | 本部 |
A5 | 14:20〜 | 大豆戸 | − | 田奈(A) | 上溝 | つるま | 田奈B |
A6 | 15:00〜 | 菅FC | − | つるまSC | さぎぬま | 田奈A | 上溝 |
B5 | 15:40〜 | 上溝SC | − | さぎぬま | 田奈A | 田奈B | 本部 |
B6 | 16:20〜 | 桜町SC | − | 田奈(B) | 本部 | 本部 | 本部 |
決勝トーナメント 試合予定 9/11(日)
No. | Kick off | 対戦 | 主審 | 副審 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00〜 | A-1位 | − | B-2位 | 本部 | B-1 | A-2 |
2 | 11:00〜 | B-1位 | − | A-2位 | 本部 | A-1 | B-2 |
3 | 13:00〜 | 3位決定戦(20分ハーフ) | 本部 | 決勝1 | 決勝2 | ||
4 | 14:00〜 | 決勝(20分ハーフ) | 本部 | 3位 | 4位 | ||
表彰式 |